РАВЕНСТВО В СОКЕТАХ
Код | D, mm | КОЛИЧЕСТВО (pcs) | РАЗМЕР КОРОБКИ |
---|---|---|---|
MA06.00020 | 20 | 500 | 400x346x165 |
MA06.00025 | 25 | 300 | 400x346x165 |
MA06.00032 | 32 | 180 | 400x346x165 |
MA06.00040 | 40 | 120 | 400x346x165 |
MA06.00050 | 50 | 90 | 400x346x165 |
MA06.00063 | 63 | 24 | 400x200x165 |
MA06.00075 | 75 | 22 | 400x346x165 |
MA06.00090 | 90 | 16 | 400x346x165 |
Цвета:
Отзывы
Отзывов пока нет.