КОНЕЧНЫЙ КУБОК
Код | D, mm | КОЛИЧЕСТВО (pcs) | РАЗМЕР КОРОБКИ |
---|---|---|---|
MA09.00020 | 20 | 450 | 400x346x165 |
MA09.00025 | 25 | 500 | 400x346x165 |
MA09.00032 | 32 | 300 | 400x346x165 |
MA09.00040 | 40 | 180 | 400x346x165 |
MA09.00050 | 50 | 80 | 400x346x165 |
MA09.00063 | 63 | 60 | 400x200x165 |
MA09.00075 | 75 | 36 | 400x346x165 |
MA09.00090 | 90 | 27 | 400x346x165 |
Цвета:
Отзывы
Отзывов пока нет.