
PE- RT 5 слоя тръби с кислородна бариера
| Код | D, mm | Стандартна дължина (M) |
|---|---|---|
| PE5.16СS35 | 16 х 2.00мм | 200 |
| PE5.20СS35 | 20 х 2.00мм | 200 |
| PE3.25CS35 | 25 х 2,00мм | 200 |
Цветове: 
| Код | D, mm | Стандартна дължина (M) |
|---|---|---|
| PE5.16СS35 | 16 х 2.00мм | 200 |
| PE5.20СS35 | 20 х 2.00мм | 200 |
| PE3.25CS35 | 25 х 2,00мм | 200 |
Цветове: 

Отзиви
Все още няма отзиви.