
Tube PE- RT 5 couches avec barrière à l’oxygène
| Code | D, mm | Longueur standard (M) |
|---|---|---|
| PE5.16СS35 | 16 х 2.00мм | 200 |
| PE5.20СS35 | 20 х 2.00мм | 200 |
| PE3.25CS35 | 25 х 2,00мм | 200 |
Couleurs: 
| Code | D, mm | Longueur standard (M) |
|---|---|---|
| PE5.16СS35 | 16 х 2.00мм | 200 |
| PE5.20СS35 | 20 х 2.00мм | 200 |
| PE3.25CS35 | 25 х 2,00мм | 200 |
Couleurs: 

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.