ELBOW 45*
Code | D, mm | QUANTITIES (pcs) | BOX SIZE |
---|---|---|---|
MA02.45020 | 20 | 400 | 400x346x165 |
MA02.45025 | 25 | 250 | 400x346x165 |
MA02.45032 | 32 | 120 | 400x346x165 |
MA02.45040 | 40 | 70 | 400x346x165 |
MA02.45050 | 50 | 40 | 400x346x165 |
MA02.45063 | 63 | 16 | 400x346x165 |
MA02.45075 | 75 | 12 | 400x346x165 |
MA02.45090 | 90 | 6 | 400x346x165 |
Colors:
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.