BRACELET WITH COVER
Code | D, mm | QUANTITIES (pcs) | BOX SIZE |
---|---|---|---|
MA15.00020 | 20 | 700 | 400x346x165 |
MA15.00025 | 25 | 600 | 400x346x165 |
MA15.00032 | 32 | 350 | 400x346x165 |
Colors:
Code | D, mm | QUANTITIES (pcs) | BOX SIZE |
---|---|---|---|
MA15.00020 | 20 | 700 | 400x346x165 |
MA15.00025 | 25 | 600 | 400x346x165 |
MA15.00032 | 32 | 350 | 400x346x165 |
Colors:
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.