Crossover pipe PN20
Code | D, mm | QUANTITIES (pcs) | BOX SIZE |
---|---|---|---|
MA12.20020 | 20 | 100 | 400x346x165 |
MA12.20025 | 25 | 70 | 400x346x165 |
MA12.20032 | 32 | 45 | 400x346x165 |
Colors:
Code | D, mm | QUANTITIES (pcs) | BOX SIZE |
---|---|---|---|
MA12.20020 | 20 | 100 | 400x346x165 |
MA12.20025 | 25 | 70 | 400x346x165 |
MA12.20032 | 32 | 45 | 400x346x165 |
Colors:
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.